Die Jahresberichte vom Jahr 2011 sind erschienen:
Jahresbericht des ROLV-Präsidenten
Vorstand Regionaler Orientierungslaufverband ROLV Nordwestschweiz
| Vorstandsmitglied | Aufgaben; betreute Felder |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | Präsidium; Vertretung nach aussen, Kontakte zu den Sportämtern, Organisation und Leitung der Vorstandssitzungen |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | Vizepräsident, Kartenchef, Leiter Kartenkommission, Kartenplanung und –projekte, Veranstaltungsplanung, Koordinationssitzung mit Forstamt beider Basel, Unterstützung Schüler OL-Kurs (Chef-Leiterin Nadja Ryter) |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | Finanzen, Abrechnungen, Kartenrechnungen (in Zusammenarbeit mit der Kartenverkaufsstelle) |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | Schülerinnen-, Schüler- und Jugendmeisterschaft der Nordwestschweiz (SJM), Protokolle der Vorstandssitzung und der Delegiertenversammlung, Koordination sCOOL |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | OL und Umwelt, Runder Tisch Sport & Natur, Kartensubventionen, Beiträge aus dem Sportfonds (Sport-Toto), IG BL-Sportverbände, Sport Basel |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | Projekte |
| vakant | Ressort Nachwuchs, Leistungssportförderung |
| vakant | Bike-OL |
Die Jahresberichte vom Jahr 2011 sind erschienen:
Jahresbericht des ROLV-Präsidenten