Im abschliessenden Rennen des European Youth Orienteering Championship konnte Niklaus Hägler ein Diplom gewinnen. In dem spanischen Städtchen Soria lief er die sechstbeste Zeit in seiner Altersklasse.
Es war einmal mehr ein sehr erfolgreicher EYOC für die Schweizer Delegation. Hinter den Tschechen war man die zweitbeste Nation mit dem Gewinn von 8 Medaillen. Die drei Athleten und Athletinnen aus der Nordwestschweiz liefen ebenfalls gut mit und erreichten folgende Resultate:
| Langdistanz: | ||
| Nora Ramstein | 48. Rang | W16 |
| Laura Ramstein | 58. Rang | W18 |
| Niklaus Hägler | 71. Rang | M18 |
| Staffel: | ||
| Nora Ramstein | 14. Rang | W16 |
| Laura Ramstein | Mixed Team (a.k.) | W18 |
| Niklaus Hägler | 19. Rang | M18 |
| Sprint: | ||
| Nora Ramstein | 45. Rang | W16 |
| Laura Ramstein | 20. Rang | W18 |
| Niklaus Hägler | 6. Rang | M18 |
weitere Resultate auf der EYOC-Website










